Modello Anno Cabine Prezzo in Euro
       
Swan 65 Ketch 1974 3+1 500.000
Gib Sea 52 1991 4 180.000
Bavaria 50 2001 5 240.000
Sun Odyssey 45.1 1995 4 149.000
Sun Odyssey 44 1992 4 125.000
Oceanis 430 1987 4 65.000
Orca 43 1984 3 52.000
Sun Odyssey 43 2001 4 170.000
Sun Odyssey 42.2 1998 4 125.000
Sun Odyssey 42.2 1996 4 120.000
Sun Odyssey 40 2001 3 135.000
Grand Soleil 40 2001 3 186.000
First Class 12 1990 3 65.000
Etap 39 S 1998 3 124.000
Grand Soleil 38 1992 3 108.000
Grand Soleil 37 2000 3 135.000
Sun Odyssey 37 2001 3 115.000
HalbergRassy352 1987 3 100.000
Sun Odyssey36.2 1998 2 94.000
Grand Soleil 35 1983 2 49.000
Grand Soleil 343 1989 2 77.000
Grand Soleil 34.1 1999 2 113.000
Etap 34 S 1998 2 84.000
Comet 333 1989 2 55.000
Etap 32 S 2000 2 94.000
Sun Fast 32i 2002 2 75.000
First 32Centennial 1984 2 40.000
Dufour 30 1998 2 53.000
Sun Odyssey 28.1 1997 1 42.000
Altura 601 1980 1 8.000

 

SANDRO BERTI CERONI

Chi può consigliarti meglio?

Migliaia di miglia percorse su ogni tipo di barca e su ogni mare.

Ha vinto due campionati mondiali, 15 Campionati nazionali in nove diverse categorie, 3 Campionati del Mediterraneo, la Coppa del Re, il Trofeo Ermenegildo Zegna, il Trofeo Eric Tabarly, le Settimane veliche di Genova, Marsiglia, Alassio e nel 2001, con Stormy Weather, l'America's Cup Jubilee per barche d'epoca.

Lo abbiamo convinto che è un po' egoistico tenere per se tanti segreti e tanta esperienza: così ha deciso di mettere il suo know-how al servizio di Crociera Totale Broker.

 

Info-line:
Sandro Berti Ceroni:
sandro@crocieratotale.com
uff.051309227 - cell.3358226185